Notas dos Questionários (turno C) Engenharia Electrotécnica
| Número | Nome | 1º Questionário | 2º Questionário | 3º Questionário | 4º Questionário | 5º Questionário |
| 9360 | Cláudio da Silva Barreiro | 1,7 | ||||
| 12153 | Fábio Jorge Almeida Margarido | 1,2 | ||||
| 6112 | Inês Cristina Vinhas de Seixas | 1,9 | ||||
| 7216 | João Pedro Nunes Ferreira | 2,6 | ||||
| 12207 | Nelson Rodrigues Lopes | 0,0 | ||||
| 12208 | Nuno Leitão | 0,6 | ||||
| 13391 | Oscar José Morais Fernandes | 2,8 | 1,5 | |||
| 13413 | Patrik Faria Miranda | 1,4 | 2,8 | 1,6 | 1,6 | 2,6 |
| 8489 | Paulo Baptista | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,4 | |
| 8480 | Paulo Cesár Gonçalves Teixeira | 1,7 | ||||
| 11585 | Paulo Sérgio Almeida Silva | 2,4 | 1,4 | 3,2 | 1,2 | 2,7 |
| 12213 | Ricardo Alexandre Chaves Reis | 3,0 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | |
| 13437 | Rui Manuel Fernandes Vieira | 0,5 | 1,4 | |||
| 10050 | Rui Manuel T. Gomes | 2,4 | 2 | 2,2 | 1,3 | |
| 13445 | Sérgio Filipe da Costa Gomes | 1,5 | 1,2 | |||
| 13396 | Tiago Rodrigues dos Santos | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 1,6 | |
| 12219 | Victor Carvalho | 2,0 | 1,6 | 2 | ||
| 12220 | Victor Manuel Pacheco Vieira | 3 | 1,6 | |||
| N.º de alunos avaliados | 17 | 8 | 7 | 7 | 5 | |
| N.º de alunos aprovados | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| Média | 1,76 | 1,98 | 2,06 | 1,63 | 2,38 |
As notas acima apresentadas são referentes aos 2 questionários, e têm uma cotação de 0 - 4.
Os alunos deste turno que não tenham nota afixada é porque não estiveram presentes em nenhum dos questionários.
Para cálculo da nota final dos questionário foi retirada a pior nota ou o questionário que o aluno não tenha estado presente.