ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS
2003/2004
Engenharia Informática ( Turma D)
| Número | Nome | Ficha 1 | Ficha 2 |
| 13699 | Ricardo Ezequiel Ferreira Azevedo | 14 | |
| 14271 | Ricardo Jorge Campos Cruz | 17 | 6 |
| 14276 | Ricardo Manuel Dos Santos Arede | 17 | |
| 12265 | Rodrigo Pereira Pinto | 17 | |
| 13701 | Rosa Liliana Figueiredo Fernandes | 17 | 14 |
| 13574 | Rosângela Filomena Andrade de Carvalho Tavares | 13 | 7 |
| 14864 | Rui Miguel Baldaia Monteiro | 16 | 15 |
| 12268 | Sandra Cristina Amaro da Nóbrega | 20 | |
| 13702 | Sérgio Filipe Girão Magalhães | 13 | |
| 13350 | Tiago David Areias Silva | 17 | 19 |
| 13352 | Toni Geraldes | 16 | |
| 13353 | Vera Mónica Gomes Brilhante | 17 | 14 |
| 7256 | 20 | 14 | |
| 11596 | 5 | ||
| 11622 | 20 | ||
| 11634 | 7 | ||
| 13695 | 14 | 7 | |
| 13705 | 15 | ||
|
13320 |
8 | ||
| 13301 | 10 | 19 | |
| Nº total de avaliados | 18 | ||
| Nº total de aprovados | 16 | ||
| Média | 15 |